管理技術者
資格名 | 人数 |
---|---|
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築士 | 5名 |
鉄骨工事管理責任者 | 1名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 8名 |
溶接亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 5名 |
資格名 | 人数 |
---|---|
鉄骨製作管理技術者 1級 | 14名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 1名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 12名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
WES-8103 1級 | 3名 |
WES-8103 2級 | 5名 |
非破壊検査技術者 レベル3 | 2名 |
非破壊検査技術者 レベル1 | 2名 |
溶接技能者
資格名 | 人数 |
---|---|
WES8101 すみ肉溶接(SFil) | 3名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 | 9名 |
AW技量検定(工場溶接) 代替エンドタブ(ET) | 5名 |
AW技量検定(工場溶接) 鋼製エンドタブ(ST) | 6名 |
AW技量検定(ロボット溶接オペレーター) | 1名 |